haikuwebkit/LayoutTests/js/dfg-put-scoped-var-backward...

210 lines
9.8 KiB
Plaintext

Tests that the DFG treats the operand to PutScopedVar as escaping in an unconstrained way.
On success, you will see a series of "PASS" messages, followed by "TEST COMPLETE".
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS sum([2147483646, 2147483644]) is 4294967290
PASS successfullyParsed is true
TEST COMPLETE